广告
O pagamento do Bolsa Família referente ao mês de março teve início no dia 15 e, desde então, milhares de famílias têm sido beneficiadas com o repasse do programa social. Assim, nesta quinta-feira (28), chega ao fim mais um cronograma de pagamentos do Bolsa Família.
Dessa forma, nesta semana, o programa social contemplará os beneficiários com o último dígito do Número de Identificação Social (NIS) terminado em 7, 8, 9 e 0. No entanto, vale destacar que o prazo para a movimentação da quantia é de 120 dias. Assim, caso contrário, o dinheiro do Bolsa Família volta para os cofres do governo federal. Veja mais detalhes!
付款日历
Portanto, confira o cronograma de pagamentos do Bolsa Família referente ao mês de março que se encerra nesta semana:
广告
Último dígito do NIS | Data do Pagamento |
1 | 15 de março |
2 | 18 de março |
3 | 19 de março |
4 | 20 de março |
5 | 21 de março |
6 | 22 de março |
7 | 25 de março |
8 | 3月26日 |
9 | 3月27日 |
0 | 3月28日 |
Bolsa Família por estado
À vista disso, vale destacar que o estado com o maior número de beneficiários do Bolsa Família é São Paulo, com 2.568.876. Em contrapartida, o estado com o menor número de beneficiários é Roraima (74.463). Confira a tabela completa do número de beneficiários neste mês de março:
Estado | Número de beneficiários do Bolsa Família |
英亩 | 130.094 |
阿拉戈斯 | 538.699 |
阿马帕 | 117.090 |
亚马逊 | 642.405 |
巴伊亚 | 2.470.838 |
塞阿拉 | 1.473.749 |
联邦区 | 189.770 |
圣灵 | 305.741 |
戈亚斯州 | 512.587 |
马拉尼昂州 | 1.217.852 |
马托格罗索州 | 262.437 |
南马托格罗索州 | 209.885 |
米纳斯吉拉斯州 | 1.609.962 |
到 | 1.340.376 |
帕拉伊巴 | 673.398 |
巴拉那州 | 614.890 |
伯南布哥州 | 1.602.849 |
皮奥伊 | 604.829 |
里约热内卢 | 1.710.966 |
北里奥格兰德州 | 503.206 |
南里奥格兰德州 | 620.715 |
朗多尼亚 | 125.128 |
罗赖马州 | 74.463 |
圣卡塔琳娜州 | 231.500 |
圣保罗 | 2.568.876 |
塞尔希培 | 383.112 |
托坎廷斯 | 159.737 |
Imagem: Roberta Aline / MDS
广告