O pagamento do Bolsa Família referente ao mês de março teve início no dia 15 e, desde então, milhares de famílias têm sido beneficiadas com o repasse do programa social. Assim, nesta quinta-feira (28), chega ao fim mais um cronograma de pagamentos do Bolsa Família.
Dessa forma, nesta semana, o programa social contemplará os beneficiários com o último dígito do Número de Identificação Social (NIS) terminado em 7, 8, 9 e 0. No entanto, vale destacar que o prazo para a movimentação da quantia é de 120 dias. Assim, caso contrário, o dinheiro do Bolsa Família volta para os cofres do governo federal. Veja mais detalhes!
Lịch thanh toán
Portanto, confira o cronograma de pagamentos do Bolsa Família referente ao mês de março que se encerra nesta semana:
Chữ số cuối cùng của NIS | Ngày thanh toán |
1 | ngày 15 tháng 3 |
2 | 18 de março |
3 | ngày 19 tháng 3 |
4 | ngày 20 tháng 3 |
5 | ngày 21 tháng 3 |
6 | ngày 22 tháng 3 |
7 | ngày 25 tháng 3 |
8 | ngày 26 tháng 3 |
9 | ngày 27 tháng 3 |
0 | ngày 28 tháng 3 |
Bolsa Família por estado
À vista disso, vale destacar que o estado com o maior número de beneficiários do Bolsa Família é São Paulo, com 2.568.876. Em contrapartida, o estado com o menor número de beneficiários é Roraima (74.463). Confira a tabela completa do número de beneficiários neste mês de março:
Tình trạng | Número de beneficiários do Bolsa Família |
mẫu Anh | 130.094 |
Alagoa | 538.699 |
Amapá | 117.090 |
Amazon | 642.405 |
Bahia | 2.470.838 |
Ceará | 1.473.749 |
Quận liên bang | 189.770 |
Chúa Thánh Thần | 305.741 |
Goiás | 512.587 |
Maranhão | 1.217.852 |
Mato Grosso | 262.437 |
Mato Grosso do Sul | 209.885 |
Minas Gerais | 1.609.962 |
ĐẾN | 1.340.376 |
paraíba | 673.398 |
Parana | 614.890 |
Pernambuco | 1.602.849 |
Piauí | 604.829 |
Rio de Janeiro | 1.710.966 |
Rio Grande do Norte | 503.206 |
Rio Grande do Sul | 620.715 |
Rondônia | 125.128 |
roraima | 74.463 |
Santa Catarina | 231.500 |
São Paulo | 2.568.876 |
Sergipe | 383.112 |
Tocantin | 159.737 |
Hình ảnh: Roberta Aline / MDS