اشتہارات
O pagamento do Bolsa Família referente ao mês de março teve início no dia 15 e, desde então, milhares de famílias têm sido beneficiadas com o repasse do programa social. Assim, nesta quinta-feira (28), chega ao fim mais um cronograma de pagamentos do Bolsa Família.
Dessa forma, nesta semana, o programa social contemplará os beneficiários com o último dígito do Número de Identificação Social (NIS) terminado em 7, 8, 9 e 0. No entanto, vale destacar que o prazo para a movimentação da quantia é de 120 dias. Assim, caso contrário, o dinheiro do Bolsa Família volta para os cofres do governo federal. Veja mais detalhes!
ادائیگی کیلنڈر
Portanto, confira o cronograma de pagamentos do Bolsa Família referente ao mês de março que se encerra nesta semana:
اشتہارات
NIS کا آخری ہندسہ | ادائیگی کی تاریخ |
1 | 15 مارچ |
2 | 18 مارچ |
3 | مارچ 19 |
4 | 20 مارچ |
5 | 21 مارچ |
6 | 22 مارچ |
7 | 25 مارچ |
8 | 26 مارچ |
9 | 27 مارچ |
0 | 28 مارچ |
Bolsa Família por estado
À vista disso, vale destacar que o estado com o maior número de beneficiários do Bolsa Família é São Paulo, com 2.568.876. Em contrapartida, o estado com o menor número de beneficiários é Roraima (74.463). Confira a tabela completa do número de beneficiários neste mês de março:
Estado | Número de beneficiários do Bolsa Família |
ایکڑ | 130.094 |
الگواس | 538.699 |
Amapá | 117.090 |
ایمیزون | 642.405 |
بہیا | 2.470.838 |
Ceará | 1.473.749 |
وفاقی ضلع | 189.770 |
روح القدس | 305.741 |
Goiás | 512.587 |
مارنہاؤ | 1.217.852 |
ماتو گروسو | 262.437 |
ماتو گروسو ڈو سل | 209.885 |
Minas Gerais | 1.609.962 |
کو | 1.340.376 |
پیرابا | 673.398 |
پرانا | 614.890 |
پرنمبوکو | 1.602.849 |
پیاؤ | 604.829 |
ریو ڈی جنیرو | 1.710.966 |
ریو گرانڈے ڈو نورٹے | 503.206 |
ریو گرانڈے ڈو سل | 620.715 |
رونڈونیا | 125.128 |
رورائمہ | 74.463 |
سانتا کیٹرینا | 231.500 |
ساؤ پالو | 2.568.876 |
سرجیپ | 383.112 |
ٹوکنٹینز | 159.737 |
تصویر: رابرٹا الائن / ایم ڈی ایس
اشتہارات