O Bolsa Família é o programa de transferência de renda direto do governo brasileiro. Ele serve ao propósito de auxiliar financeiramente famílias socialmente vulneráveis. O valor é pago mensalmente a seus beneficiários.
No entanto, você sabe como esse valor é composto? Basicamente, existem seis grandes categorias nas quais divide-se o benefício conforme determinação governamental:
- Benefício de Renda de Cidadania;
- Benefício Complementar;
- Benefício Primeira Infância;
- Benefício Variável Familiar;
- Benefício Variável Familiar Nutriz;
- Benefício Extraordinário de Transição;
Xem thêm: Cách lấy lại tiền của người đã khuất
Quanto paga cada categoria do Bolsa Família
Essas categorias existem para que cada composição familiar receba quantias proporcionais e condizentes com suas realidades. Confira abaixo para que cada categoria serve e quanto paga.
Loại | Sự miêu tả |
Benefício de Renda de Cidadania | todos os integrantes da família recebem o pagamento no valor de R$ 142 por pessoa |
Benefício Complementar | Por lei, todas as famílias precisam receber pelo menos R$ 600; sendo assim, esse complementar serve para o caso do Benefício de Renda de Cidadania não atinja os R$ 600 |
Benefício Primeira Infância | valor adicional de R$ 150 pago por criança com idade entre 0 (zero) e 6 anos; |
Phúc lợi có thể thay đổi của gia đình | pago às famílias que tenham em sua composição gestantes e/ou crianças, com idade entre sete e doze anos incompletos e/ou adolescentes, com idade entre doze e 18 dezoito anos incompletos; valor de R$ 50 |
Benefício Variável Familiar Nutriz | R$ 50 adicionais por membro da família com até sete meses incompletos (nutriz) |
Benefício Extraordinário de Transição | Esse é um valor pago em casos especiais, apenas visando garantir que ninguém receba menos do que recebia no antigo Auxílio Brasil |
Calendário do mês de novembro
Confira abaixo o calendário completo de pagamentos do mês de novembro. Determina-se as datas com base no dígito final do NIS (Número de Identificação Social).
Chữ số cuối cùng của NIS | Ngày thanh toán |
1 | ngày 17 tháng 11 |
2 | ngày 20 tháng 11 |
3 | ngày 21 tháng 11 |
4 | ngày 22 tháng 11 |
5 | ngày 23 tháng 11 |
6 | ngày 24 tháng 11 |
7 | ngày 27 tháng 11 |
8 | ngày 28 tháng 11 |
9 | ngày 29 tháng 11 |
0 | ngày 30 tháng 11 |
Hình: José Cruz/Agência Brasil