Reklamlar
Hizmet Süresi Garanti Fonu'ndan (FGTS) yeni bir çekim, Caixa Econômica Federal tarafından serbest bırakılarak milyonlarca çalışan için kullanıma sunuluyor. Hakkınız olup olmadığını görün!
Bugün, cumartesi günü (1), Caixa Econômica Federal yeni bir FGTS çekimine izin verdi. Bu, fondaki hesaplarında bakiyesi bulunan ve doğum günlerini temmuz ayında kutlayan çalışanlara bu ay sunulan doğum günü çekimiyle ilgilidir.
Reklamlar
Bununla birlikte çalışan, bu seçeneği temmuz ayının sonuna kadar tercih etmesi koşuluyla önceden belirlenmiş bir tutarı çekme fırsatına sahip olur. Bu tutar eylül ayına kadar çekilebilir. Doğum günü çekimini seçen ve haklı bir neden olmaksızın işten çıkarılan kişilerin FGTS işten ayrılma çekimine hak kazanamayacağını vurgulamak önemlidir.
Şunları da okuyun: Bolsa Família yeniden yapılandırılıyor mu? Mevcut MP ile yapılan değişiklikleri anlayın
FGTS doğum günü çekimi tutarı
Çalışanın doğum günü çekimiyle çekebileceği tutar, fon hesaplarında bulunan bakiyeye göre FGTS'nin %50'si ile %5'i arasında değişir ve buna ek bir pay eklenir. Görün:
| FGTS bakiyesi | Çekilebilecek yüzde | Ek taksit |
| 500,00 R$'a kadar | Bakiye tutarının %50'si | – |
| 500,00 R$ ile 1.000,00 R$ arası | Bakiye tutarının %40'ı | R$ 50,00 |
| 1.001,01 R$ ile 5.000,00 R$ arası | Bakiye tutarının %30'u | R$ 150,00 |
| R$ 5.000,01 ile R$ 10.000,00 arası | Bakiye tutarının %20'si | R$ 650,00 |
| R$ 10.000,01 ile R$ 15.000,00 arası | Bakiye tutarının %15'i | R$ 1.150,00 |
| R$ 15.000,01 ile R$ 20.000,00 arası | Bakiye tutarının %10'u | R$ 1.900,00 |
| 20.000,00 R$'dan fazla | Bakiye tutarının %5'i | R$ 2.900,00 |
Bu çekim yöntemini seçmek için Android ve iOS'ta kullanılabilen FGTS uygulamasını kullanmanız yeterlidir.
Doğum günü çekimi takvimi
Son olarak, bu yıl doğum günü çekiminin kullanıma sunulacağı tüm takvime göz atın:
| Doğum ayı | Çekim dönemi |
| Ocak | 2/1 - 31/3 |
| Şubat | 1/2 - 28/4 |
| Mart | 1/3 - 31/5 |
| Nisan | 3/4 - 30/6 |
| Mayıs | 2/5 - 31/7 |
| Haziran | 1/6 - 31/8 |
| Temmuz | 3/7 - 29/9 |
| Ağustos | 1/8 - 31/10 |
| Eylül | 1/9 - 30/11 |
| Ekim | 2/10 - 29/12 |
| Kasım | 1/11 - 31/1/2024 |
| Aralık | 1/12 - 29/2/2024 |
Şunları da okuyun: Valores a Receber hakkında her şeyi öğrenin