โฆษณา
O pagamento do Bolsa Família referente ao mês de março teve início no dia 15 e, desde então, milhares de famílias têm sido beneficiadas com o repasse do programa social. Assim, nesta quinta-feira (28), chega ao fim mais um cronograma de pagamentos do Bolsa Família.
Dessa forma, nesta semana, o programa social contemplará os beneficiários com o último dígito do Número de Identificação Social (NIS) terminado em 7, 8, 9 e 0. No entanto, vale destacar que o prazo para a movimentação da quantia é de 120 dias. Assim, caso contrário, o dinheiro do Bolsa Família volta para os cofres do governo federal. Veja mais detalhes!
ปฏิทินการชำระเงิน
Portanto, confira o cronograma de pagamentos do Bolsa Família referente ao mês de março que se encerra nesta semana:
โฆษณา
เลขตัวสุดท้ายของ NIS | วันที่ชำระเงิน |
1 | 15 มีนาคม |
2 | 18 de março |
3 | 19 มีนาคม |
4 | 20 มีนาคม |
5 | 21 มีนาคม |
6 | 22 มีนาคม |
7 | 25 de março |
8 | 26 มีนาคม |
9 | 27 มีนาคม |
0 | 28 มีนาคม |
Bolsa Família por estado
À vista disso, vale destacar que o estado com o maior número de beneficiários do Bolsa Família é São Paulo, com 2.568.876. Em contrapartida, o estado com o menor número de beneficiários é Roraima (74.463). Confira a tabela completa do número de beneficiários neste mês de março:
Estado | Número de beneficiários do Bolsa Família |
เอเคอร์ | 130.094 |
อาลาโกอัส | 538.699 |
อามาปา | 117.090 |
อเมซอน | 642.405 |
บาเฮีย | 2.470.838 |
เซอารา | 1.473.749 |
เขตสหพันธรัฐ | 189.770 |
พระวิญญาณบริสุทธิ์ | 305.741 |
โกยาส | 512.587 |
มารันเยา | 1.217.852 |
มาโต้ กรอสโซ่ | 262.437 |
มาตู กรอสโซ่ โด ซูล | 209.885 |
มินาส เชไรส์ | 1.609.962 |
ถึง | 1.340.376 |
ปาราอิบา | 673.398 |
ปารานา | 614.890 |
เปร์นัมบูโก | 1.602.849 |
เปียอุย | 604.829 |
รีโอเดจาเนโร | 1.710.966 |
รีโอกรันดีโดนอร์เต | 503.206 |
ริโอ กรันดี โด ซุล | 620.715 |
รอนโดเนีย | 125.128 |
โรไรมา | 74.463 |
ซานตา คาตารินา | 231.500 |
เซาเปาโล | 2.568.876 |
เซอร์จิเป | 383.112 |
โทกันตินส์ | 159.737 |
ภาพ: Roberta Aline / MDS
โฆษณา