O Bolsa Família é o programa de transferência de renda direto do governo brasileiro. Ele serve ao propósito de auxiliar financeiramente famílias socialmente vulneráveis. O valor é pago mensalmente a seus beneficiários.
No entanto, você sabe como esse valor é composto? Basicamente, existem seis grandes categorias nas quais divide-se o benefício conforme determinação governamental:
- Benefício de Renda de Cidadania;
- Benefício Complementar;
- Benefício Primeira Infância;
- Benefício Variável Familiar;
- Benefício Variável Familiar Nutriz;
- Benefício Extraordinário de Transição;
ดูเพิ่มเติม: Como resgatar dinheiro da pessoa falecida
Quanto paga cada categoria do Bolsa Família
Essas categorias existem para que cada composição familiar receba quantias proporcionais e condizentes com suas realidades. Confira abaixo para que cada categoria serve e quanto paga.
Categoria | Descrição |
ผลประโยชน์รายได้การเป็นพลเมือง | todos os integrantes da família recebem o pagamento no valor de R$ 142 por pessoa |
สิทธิประโยชน์เสริม | Por lei, todas as famílias precisam receber pelo menos R$ 600; sendo assim, esse complementar serve para o caso do Benefício de Renda de Cidadania não atinja os R$ 600 |
ผลประโยชน์ในวัยเด็ก | valor adicional de R$ 150 pago por criança com idade entre 0 (zero) e 6 anos; |
ผลประโยชน์ตัวแปรครอบครัว | pago às famílias que tenham em sua composição gestantes e/ou crianças, com idade entre sete e doze anos incompletos e/ou adolescentes, com idade entre doze e 18 dezoito anos incompletos; valor de R$ 50 |
ผลประโยชน์ตัวแปรครอบครัวพยาบาล | R$ 50 adicionais por membro da família com até sete meses incompletos (nutriz) |
สิทธิประโยชน์พิเศษในการเปลี่ยนผ่าน | Esse é um valor pago em casos especiais, apenas visando garantir que ninguém receba menos do que recebia no antigo Auxílio Brasil |
Calendário do mês de novembro
Confira abaixo o calendário completo de pagamentos do mês de novembro. Determina-se as datas com base no dígito final do NIS (Número de Identificação Social).
NIS หลักสุดท้าย | วันที่ชำระเงิน |
1 | 17 พฤศจิกายน |
2 | 20 พฤศจิกายน |
3 | 21 พฤศจิกายน |
4 | 22 พฤศจิกายน |
5 | 23 พฤศจิกายน |
6 | 24 พฤศจิกายน |
7 | 27 พฤศจิกายน |
8 | 28 พฤศจิกายน |
9 | 29 พฤศจิกายน |
0 | 30 พฤศจิกายน |
ภาพ: โฆเซ่ ครูซ/เอเจนเซีย บราซิล