Um novo saque do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) se torna disponível para milhões de trabalhadores, liberado pela Caixa Econômica Federal. Veja se você tem direito!
Hoje, sábado (1º), a Caixa Econômica Federal autorizou um novo saque do FGTS. Este se refere ao saque-aniversário, disponibilizado neste mês para trabalhadores que possuem saldo nas contas do fundo e celebram seu aniversário em julho.
Com isso, o trabalhador tem a chance de retirar um montante pré-determinado, desde que opte pela modalidade até o final deste mês de julho. Este valor pode ser retirado até setembro. Importante frisar que quem escolher o saque-aniversário, se desligado do emprego sem justa causa, não terá direito ao saque-rescisão do FGTS.
Przeczytaj także: Restrukturyzacja Bolsa Família? Zrozumienie zmian z obecnym MP
Quantidade do saque-aniversário do FGTS
A quantia que o trabalhador tem a oportunidade de retirar com o saque-aniversário oscila entre 50% e 5% do FGTS, baseado no saldo existente nas contas do fundo, somada à parcela adicional. Veja:
Saldo no FGTS | Porcentagem que poderá sacar | Parcela adicional |
até R$ 500,00 | 50% do valor do saldo | – |
R$ 500,00 a R$ 1.000,00 | 40% do valor do saldo | R$ 50,00 |
R$ 1.001,01 a R$ 5.000,00 | 30% do valor do saldo | R$ 150,00 |
R$ 5.000,01 a R$ 10.000,00 | 20% do valor do saldo | R$ 650,00 |
R$ 10.000,01 a R$ 15.000,00 | 15% do valor do saldo | R$ 1.150,00 |
R$ 15.000,01 a R$ 20.000,00 | 10% do valor do saldo | R$ 1.900,00 |
mais que R$ 20.000,00 | 5% do valor do saldo | R$ 2.900,00 |
Para optar por essa modalidade de saque, basta usar o aplicativo FGTS (disponível para Android e iOS).
Agenda do saque-aniversário
Por fim, veja o calendário integral de disponibilização do saque-aniversário deste ano:
Miesiąc urodzin | Período para sacar |
Janeiro | 2/1 a 31/3 |
Fevereiro | 1º/2 a 28/4 |
Março | 1º/3 a 31/5 |
Abril | 3/4 a 30/6 |
Maio | 2/5 a 31/7 |
Junho | 1º/6 a 31/8 |
Julho | 3/7 a 29/9 |
Agosto | 1º/8 a 31/10 |
Setembro | 1º/9 a 30/11 |
Outubro | 2/10 a 29/12 |
Novembro | 1º/11 a 31/1/2024 |
Dezembro | 1º/12 a 29/2/2024 |
Przeczytaj także: Dowiedz się wszystkiego o należnościach