Pānuitanga
Kua wātea he tango hou mai i te Putea Tiaki Wā Mahi (FGTS) mō ngā miriona kaimahi, nā Caixa Econômica Federal i tuku. Tirohia mēnā e whai mana ana koe!
I tēnei rā, Rāhoroi (1), i whakamana a Caixa Econômica Federal i tētahi tango hou mai i te FGTS. E pā ana tēnei ki te tango ā-rā whānau, e wātea ana i tēnei marama mō ngā kaimahi he toenga kei ngā pūkete o te pūtea, ā, ko tō rātou rā whānau kei Hōngongoi.
Nā konei, ka whai wā te kaimahi ki te tango i tētahi moni kua whakaritea kē, mēnā ka kōwhiria e ia tēnei momo tango hei te mutunga o Hōngongoi. Ka taea tēnei moni te tango tae noa ki Mahuru. He mea nui kia mōhio, ko te tangata ka kōwhiri i te tango ā-rā whānau, ā, ka panaia mai i te mahi me te kore take tika, kāore e whai mana ki te tango whakamutu-mahi mai i te FGTS.
Pānuihia hoki: Te whakatikatika anō i Bolsa Família? Mārama ki ngā whakarerekētanga me te MP o nāianei
Te Nui o te Tango ā-Rā Whānau mai i te FGTS
Ko te moni ka taea e te kaimahi te tango mā te tango ā-rā whānau, kei waenga i te 50% me te 5% o te FGTS, e ai ki te toenga kei ngā pūkete o te pūtea, me te tāpiritanga atu. Tirohia:
| Te Toenga kei te FGTS | Te ōrau ka taea te tango | Te Tāpiritanga |
| tae atu ki te R$ 500,00 | 50% o te wāriu o te toenga | – |
| R$ 500,00 ki R$ 1.000,00 | 40% o te uara o te toenga | R$ 50,00 |
| R$ 1.001,01 ki R$ 5.000,00 | 30% o te uara o te toenga | R$ 150,00 |
| R$ 5.000,01 ki R$ 10.000,00 | 20% o te uara o te toenga | R$ 650,00 |
| R$ 10.000,01 ki R$ 15.000,00 | 15% o te uara o te toenga | R$ 1.150,00 |
| R$ 15.000,01 ki R$ 20.000,00 | 10% o te uara o te toenga | R$ 1.900,00 |
| nui ake i te R$ 20.000,00 | 5% o te uara o te toenga | R$ 2.900,00 |
Hei kōwhiri i tēnei momo tangohanga, me whakamahi noa i te taupānga FGTS (e wātea ana mō Android me iOS).
Maramataka mō te tangohanga huritau
Hei whakamutunga, tirohia te maramataka katoa mō te wātea o te tangohanga huritau i tēnei tau:
| Marama whānau | Te wā hei tango |
| Kohi-tātea | 2/1 ki 31/3 |
| Hui-tanguru | 1º/2 ki 28/4 |
| Poutū-te-rangi | 1º/3 ki 31/5 |
| Paenga-whāwhā | 3/4 ki 30/6 |
| Haratua | 2/5 ki 31/7 |
| Pipiri | 1º/6 ki 31/8 |
| Hōngongoi | 3/7 ki 29/9 |
| Hereturikōkā | 1º/8 ki 31/10 |
| Mahuru | 1º/9 ki 30/11 |
| Oketopa | 2/10 ki 29/12 |
| Whiringa-ā-rangi | 1º/11 ki 31/1/2024 |
| Hakihea | 1º/12 ki 29/2/2024 |
Pānuihia hoki: Kia mōhio ki ngā mea katoa mō te Valores a Receber