Sludinājumi
Miljoniem darbinieku kļūst pieejama jauna Garantiju fonda par darba stāžu (FGTS) izmaksa, ko apstiprinājusi Caixa Econômica Federal. Pārbaudiet, vai jums ir tiesības uz to!
Šodien, sestdien (1. datumā), Caixa Econômica Federal apstiprināja jaunu FGTS izmaksu. Tā attiecas uz dzimšanas dienas izmaksu, kas šomēnes pieejama darbiniekiem, kuriem fonda kontos ir atlikums un kuri jūlijā svin dzimšanas dienu.
Sludinājumi
Tādējādi darbiniekam ir iespēja izņemt iepriekš noteiktu summu, ja viņš līdz šā jūlija beigām izvēlas šo izmaksas veidu. Šo summu var izņemt līdz septembrim. Svarīgi uzsvērt, ka tiem, kuri izvēlēsies dzimšanas dienas izmaksu un tiks atlaisti no darba bez pamatota iemesla, nebūs tiesību uz FGTS darba attiecību izbeigšanas izmaksu.
Lasiet arī: Bolsa Família pārstrukturēšana? Izprotiet izmaiņas saskaņā ar pašreizējo pagaidu pasākumu
FGTS dzimšanas dienas izmaksas apmērs
Summa, ko darbinieks var izņemt, izmantojot dzimšanas dienas izmaksu, svārstās no 50% līdz 5% no FGTS atlikuma, pamatojoties uz fonda kontos esošo atlikumu, pieskaitot papildu daļu. Skatiet:
| FGTS atlikums | Procentuālā daļa, ko varēs izņemt | Papildu daļa |
| līdz R$ 500,00 | 50% no atlikuma vērtības | – |
| No R$ 500,00 līdz R$ 1.000,00 | 40% no atlikuma summas | R$ 50,00 |
| No R$ 1.001,01 līdz R$ 5.000,00 | 30% no atlikuma summas | R$ 150,00 |
| No R$ 5.000,01 līdz R$ 10.000,00 | 20% no atlikuma summas | R$ 650,00 |
| No R$ 10.000,01 līdz R$ 15.000,00 | 15% no atlikuma summas | R$ 1.150,00 |
| No R$ 15.000,01 līdz R$ 20.000,00 | 10% no atlikuma summas | R$ 1.900,00 |
| vairāk nekā R$ 20.000,00 | 5% no atlikuma summas | R$ 2.900,00 |
Lai izvēlētos šo izmaksas veidu, vienkārši izmantojiet FGTS lietotni (pieejama Android un iOS).
Ikgadējās izmaksas grafiks
Visbeidzot, skatiet pilnu šā gada ikgadējo izmaksu pieejamības kalendāru:
| Dzimšanas mēnesis | Izņemšanas periods |
| Janvāris | 2/1–31/3 |
| Februāris | 1º/2–28/4 |
| Marts | 1º/3–31/5 |
| Aprīlis | 3/4–30/6 |
| Maijs | 2/5–31/7 |
| Jūnijs | 1º/6–31/8 |
| Jūlijs | 3/7–29/9 |
| Augusts | 1º/8–31/10 |
| Septembris | 1º/9–30/11 |
| Oktobris | 2/10–29/12 |
| Novembris | 1º/11–31/1/2024 |
| Decembris | 1º/12–29/2/2024 |
Lasiet arī: Uzziniet visu par Valores a Receber