ボルサ ファミリアの 3 月分の支払いは 15 日に始まり、それ以来、何千もの家族が社会プログラムの移転の恩恵を受けてきました。こうして、今週木曜日(28日)、ボルサ・ファミリアのもう一つの支払いスケジュールが終了する。
したがって、今週の社会プログラムは、社会識別番号 (NIS) の最後の桁が 7、8、9、0 で終わる受益者を対象とします。ただし、金額の移動期限は 120 日であることは強調する価値があります。したがって、そうでない場合、ボルサ・ファミリアの資金は連邦政府の金庫に戻ります。詳細をご覧ください。
支払いカレンダー
したがって、今週終了する 3 月のボルサ ファミリアの支払いスケジュールを確認してください。
NIS の最後の桁 | 支払日 |
1 | 3月15日 |
2 | 3月18日 |
3 | 3月19日 |
4 | 3月20日 |
5 | 3月21日 |
6 | 3月22日 |
7 | 3月25日 |
8 | 3月26日 |
9 | 3月27日 |
0 | 3月28日 |
ボルサ・ファミリア(州別)
これを考慮すると、ボルサ・ファミリアの受益者が最も多い州はサンパウロであり、その数は 2,568,876 人であることは強調する価値があります。一方、受益者の数が最も少ない州はロライマ州 (74,463 人) です。今年 3 月の受益者数の完全な表を確認してください。
州 | ボルサ ファミリアの受益者の数 |
エーカー | 130.094 |
アラゴアス | 538.699 |
アマパ | 117.090 |
アマゾン | 642.405 |
バイア州 | 2.470.838 |
セアラ | 1.473.749 |
連邦管区 | 189.770 |
聖霊 | 305.741 |
ゴイアス | 512.587 |
マラニョン | 1.217.852 |
マトグロッソ | 262.437 |
マットグロッソ・ド・スル州 | 209.885 |
ミナスジェライス州 | 1.609.962 |
に | 1.340.376 |
パライバ | 673.398 |
パラナ州 | 614.890 |
ペルナンブコ州 | 1.602.849 |
ピアウイ | 604.829 |
リオデジャネイロ | 1.710.966 |
リオグランデ・ド・ノルテ | 503.206 |
リオグランデドスル | 620.715 |
ロンドニア | 125.128 |
ロライマ | 74.463 |
サンタ カタリーナ | 231.500 |
サンパウロ | 2.568.876 |
セルジッペ | 383.112 |
トカンティンス | 159.737 |
画像: ロバータ・アライン/MDS