Iklan
Penarikan baru dari Dana Jaminan Masa Kerja (FGTS) tersedia bagi jutaan pekerja, yang dicairkan oleh Caixa Econômica Federal. Lihat apakah Anda berhak menerimanya!
Hari ini, Sabtu (1), Caixa Econômica Federal mengizinkan penarikan FGTS baru. Penarikan ini adalah penarikan berdasarkan ulang tahun, yang tersedia bulan ini bagi pekerja yang memiliki saldo di rekening dana tersebut dan berulang tahun pada bulan Juli.
Iklan
Dengan demikian, pekerja berkesempatan menarik jumlah yang telah ditentukan, asalkan memilih skema tersebut hingga akhir Juli ini. Jumlah ini dapat ditarik hingga September. Penting untuk ditegaskan bahwa mereka yang memilih penarikan berdasarkan ulang tahun, jika diberhentikan dari pekerjaan tanpa alasan yang sah, tidak berhak atas penarikan akibat pemutusan hubungan kerja dari FGTS.
Baca juga: Restrukturisasi Bolsa Família? Pahami perubahan melalui MP terbaru
Jumlah penarikan berdasarkan ulang tahun FGTS
Jumlah yang dapat ditarik pekerja melalui penarikan berdasarkan ulang tahun berkisar antara 50% dan 5% dari FGTS, berdasarkan saldo yang ada di rekening dana tersebut, ditambah bagian tambahan. Lihat:
| Saldo FGTS | Persentase yang dapat ditarik | Bagian tambahan |
| hingga R$ 500,00 | 50% dari nilai saldo | – |
| R$ 500,00 hingga R$ 1.000,00 | 40% dari nilai saldo | R$ 50,00 |
| R$ 1.001,01 hingga R$ 5.000,00 | 30% dari nilai saldo | R$ 150,00 |
| Rp 5.000,01 hingga Rp 10.000,00 | 20% dari nilai saldo | Rp 650,00 |
| Rp 10.000,01 hingga Rp 15.000,00 | 15% dari nilai saldo | Rp 1.150,00 |
| Rp 15.000,01 hingga Rp 20.000,00 | 10% dari nilai saldo | Rp 1.900,00 |
| lebih dari Rp 20.000,00 | 5% dari nilai saldo | Rp 2.900,00 |
Untuk memilih metode penarikan ini, cukup gunakan aplikasi FGTS (tersedia untuk Android dan iOS).
Jadwal penarikan pada bulan ulang tahun
Terakhir, lihat kalender lengkap ketersediaan penarikan pada bulan ulang tahun tahun ini:
| Bulan ulang tahun | Periode untuk menarik |
| Januari | 2/1 hingga 31/3 |
| Februari | 1/2 hingga 28/4 |
| Maret | 1/3 hingga 31/5 |
| April | 3/4 hingga 30/6 |
| Mei | 2/5 hingga 31/7 |
| Juni | 1/6 hingga 31/8 |
| Juli | 3/7 hingga 29/9 |
| Agustus | 1/8 hingga 31/10 |
| September | 1/9 hingga 30/11 |
| Oktober | 2/10 hingga 29/12 |
| November | 1/11 hingga 31/1/2024 |
| Desember | 1/12 hingga 29/2/2024 |
Baca juga: Ketahui semua tentang Valores a Receber