O pagamento do Bolsa Família referente ao mês de março teve início no dia 15 e, desde então, milhares de famílias têm sido beneficiadas com o repasse do programa social. Assim, nesta quinta-feira (28), chega ao fim mais um cronograma de pagamentos do Bolsa Família.
Dessa forma, nesta semana, o programa social contemplará os beneficiários com o último dígito do Número de Identificação Social (NIS) terminado em 7, 8, 9 e 0. No entanto, vale destacar que o prazo para a movimentação da quantia é de 120 dias. Assim, caso contrário, o dinheiro do Bolsa Família volta para os cofres do governo federal. Veja mais detalhes!
Kalender pembayaran
Portanto, confira o cronograma de pagamentos do Bolsa Família referente ao mês de março que se encerra nesta semana:
Último dígito do NIS | Data do Pagamento |
1 | 15 de março |
2 | 18 de março |
3 | 19 de março |
4 | 20 de março |
5 | 21 de março |
6 | 22 de março |
7 | 25 de março |
8 | 26 de março |
9 | 27 de março |
0 | 28 de março |
Bolsa Família por estado
À vista disso, vale destacar que o estado com o maior número de beneficiários do Bolsa Família é São Paulo, com 2.568.876. Em contrapartida, o estado com o menor número de beneficiários é Roraima (74.463). Confira a tabela completa do número de beneficiários neste mês de março:
Negara | Número de beneficiários do Bolsa Família |
hektar | 130.094 |
Alagoas | 538.699 |
Amapa | 117.090 |
Amazon | 642.405 |
Bahia | 2.470.838 |
Ceará | 1.473.749 |
Distrik Federal | 189.770 |
Roh Kudus | 305.741 |
Goia | 512.587 |
Maranhao | 1.217.852 |
Mato Grosso | 262.437 |
Mato Grosso do Sul | 209.885 |
Minas Gerais | 1.609.962 |
Ke | 1.340.376 |
Paraiba | 673.398 |
Parana | 614.890 |
Pernambuco | 1.602.849 |
Piaui | 604.829 |
Rio de Janeiro | 1.710.966 |
Rio Grande do Norte | 503.206 |
Rio Grande do Sul | 620.715 |
Rondonia | 125.128 |
Roraima | 74.463 |
Santa Katarina | 231.500 |
Sao Paulo | 2.568.876 |
Sergipe | 383.112 |
Tocantin | 159.737 |
Imagem: Roberta Aline / MDS