O Bolsa Família é o programa de transferência de renda direto do governo brasileiro. Ele serve ao propósito de auxiliar financeiramente famílias socialmente vulneráveis. O valor é pago mensalmente a seus beneficiários.
No entanto, você sabe como esse valor é composto? Basicamente, existem seis grandes categorias nas quais divide-se o benefício conforme determinação governamental:
- Benefício de Renda de Cidadania;
- Benefício Complementar;
- Benefício Primeira Infância;
- Benefício Variável Familiar;
- Benefício Variável Familiar Nutriz;
- Benefício Extraordinário de Transição;
Lihat lebih lanjut: Como resgatar dinheiro da pessoa falecida
Quanto paga cada categoria do Bolsa Família
Essas categorias existem para que cada composição familiar receba quantias proporcionais e condizentes com suas realidades. Confira abaixo para que cada categoria serve e quanto paga.
Categoria | Descrição |
Manfaat Pendapatan Kewarganegaraan | todos os integrantes da família recebem o pagamento no valor de R$ 142 por pessoa |
Manfaat Pelengkap | Por lei, todas as famílias precisam receber pelo menos R$ 600; sendo assim, esse complementar serve para o caso do Benefício de Renda de Cidadania não atinja os R$ 600 |
Tunjangan Anak Usia Dini | valor adicional de R$ 150 pago por criança com idade entre 0 (zero) e 6 anos; |
Manfaat Variabel Keluarga | pago às famílias que tenham em sua composição gestantes e/ou crianças, com idade entre sete e doze anos incompletos e/ou adolescentes, com idade entre doze e 18 dezoito anos incompletos; valor de R$ 50 |
Variabel Manfaat Keluarga Perawat | R$ 50 adicionais por membro da família com até sete meses incompletos (nutriz) |
Manfaat Transisi yang Luar Biasa | Esse é um valor pago em casos especiais, apenas visando garantir que ninguém receba menos do que recebia no antigo Auxílio Brasil |
Calendário do mês de novembro
Confira abaixo o calendário completo de pagamentos do mês de novembro. Determina-se as datas com base no dígito final do NIS (Número de Identificação Social).
Dígito final do NIS | Tanggal pembayaran |
1 | 17 de novembro |
2 | 20 de novembro |
3 | 21 de novembro |
4 | 22 de novembro |
5 | 23 de novembro |
6 | 24 de novembro |
7 | 27 de novembro |
8 | 28 de novembro |
9 | 29 de novembro |
0 | 30 de novembro |
Imagem: José Cruz/Agência Brasil