Hirdetések
A Végkielégítési Garanciaalapból (FGTS) új felvétel válik elérhetővé munkavállalók milliói számára, amelyet a Caixa Econômica Federal engedélyezett. Nézze meg, hogy jogosult-e!
Ma, szombaton (1-jén) a Caixa Econômica Federal engedélyezte az új FGTS-felvételt. Ez a születésnapi felvételre vonatkozik, amely ebben a hónapban azon munkavállalók számára érhető el, akiknek egyenlegük van az alap számláin, és júliusban ünneplik születésnapjukat.
Hirdetések
Ennek köszönhetően a munkavállalónak lehetősége van egy előre meghatározott összeg felvételére, feltéve, hogy július végéig ezt a módot választja. Ez az összeg szeptemberig vehető fel. Fontos kiemelni, hogy aki a születésnapi felvételt választja, annak jogviszonyának önhibáján kívüli megszüntetése esetén nem jár az FGTS megszűnés miatti felvétele.
Olvassa el ezt is: A Bolsa Família átszervezése? Ismerje meg a jelenlegi MP által bevezetett módosításokat
Az FGTS születésnapi felvételének összege
A munkavállaló által a születésnapi felvétellel felvehető összeg az FGTS 50%-a és 5%-a között változik, az alap számláin meglévő egyenleg alapján, amelyhez egy kiegészítő rész is hozzáadódik. Tekintse meg:
| FGTS-egyenleg | A felvehető százalék | Kiegészítő rész |
| 500,00 R$-ig | Az egyenleg 50%-a | – |
| 500,00 R$ és 1 000,00 R$ között | az egyenleg összegének 40%-a | 50,00 R$ |
| 1 001,01 R$ és 5 000,00 R$ között | az egyenleg összegének 30%-a | 150,00 R$ |
| 5 000,01 R$ és 10 000,00 R$ között | az egyenleg összegének 20%-a | 650,00 R$ |
| 10 000,01 R$ és 15 000,00 R$ között | az egyenleg összegének 15%-a | 1 150,00 R$ |
| 15 000,01 R$ és 20 000,00 R$ között | az egyenleg összegének 10%-a | 1 900,00 R$ |
| több mint 20 000,00 R$ | az egyenleg összegének 5%-a | 2 900,00 R$ |
Ennek a kifizetési módnak a választásához egyszerűen használja az FGTS alkalmazást (Android és iOS rendszeren érhető el).
A születésnapi kifizetés ütemezése
Végül tekintse meg az idei születésnapi kifizetés teljes rendelkezésre bocsátási naptárát:
| A születésnap hónapja | A kifizetés időszaka |
| Január | január 2. és március 31. között |
| Február | február 1. és április 28. között |
| Március | március 1. és május 31. között |
| Április | április 3. és június 30. között |
| Május | május 2. és július 31. között |
| Június | június 1. és augusztus 31. között |
| Július | július 3. és szeptember 29. között |
| Augusztus | augusztus 1. és október 31. között |
| Szeptember | szeptember 1. és november 30. között |
| Október | október 2. és december 29. között |
| November | november 1. és január 31. között 2024 |
| December | december 1. és február 29. között 2024 |
Olvassa el ezt is: Tudjon meg mindent a Visszakapott összegekről