Mainokset
Uusi nosto Työsuhteen takaamasta rahastosta (FGTS) tulee miljoonien työntekijöiden saataville Caixa Econômica Federalin myöntämänä. Katso, oletko oikeutettu!
Tänään, lauantaina (1. päivä), Caixa Econômica Federal hyväksyi uuden FGTS-noston. Kyseessä on syntymäpäivänosto, joka on tässä kuussa saatavilla työntekijöille, joilla on rahastotileillään saldoa ja joiden syntymäpäivä on heinäkuussa.
Mainokset
Näin työntekijällä on mahdollisuus nostaa ennalta määrätty summa, jos hän valitsee tämän vaihtoehdon heinäkuun loppuun mennessä. Summan voi nostaa syyskuuhun asti. On tärkeää korostaa, että syntymäpäivänoston valinnut työntekijä ei työsuhteen päättyessä ilman perusteltua syytä ole oikeutettu FGTS:n irtisanomisnostoon.
Lue myös: Bolsa Familyn uudelleenjärjestely? Ymmärrä nykyisen väliaikaisen toimenpiteen muutokset
FGTS:n syntymäpäivänoston määrä
Työntekijän syntymäpäivänoston yhteydessä nostettavissa oleva määrä vaihtelee 50 prosentin ja 5 prosentin välillä FGTS-tilien saldon perusteella, lisättynä ylimääräisellä osuudella. Katso:
| FGTS-saldo | Nostettavissa oleva prosenttiosuus | Lisäerä |
| enintään R$ 500,00 | 50 % saldon arvosta | – |
| R$ 500,00–R$ 1.000,00 | 40 % saldon arvosta | R$ 50,00 |
| R$ 1.001,01–R$ 5.000,00 | 30 % saldon arvosta | R$ 150,00 |
| R$ 5.000,01–R$ 10.000,00 | 20 % saldon arvosta | R$ 650,00 |
| R$ 10.000,01–R$ 15.000,00 | 15 % saldon arvosta | R$ 1.150,00 |
| R$ 15.000,01–R$ 20.000,00 | 10 % saldon arvosta | R$ 1.900,00 |
| yli R$ 20.000,00 | 5 % saldon arvosta | R$ 2.900,00 |
Voit valita tämän nostotavan käyttämällä FGTS-sovellusta (saatavilla Androidille ja iOS:lle).
Syntymäpäivänostojen aikataulu
Katso lopuksi tämän vuoden syntymäpäivänostojen koko saatavuuskalenteri:
| Syntymäkuukausi | Nostoaika |
| Tammikuu | 2/1–31/3 |
| Helmikuu | 1º/2–28/4 |
| Maaliskuu | 1º/3–31/5 |
| Huhtikuu | 3/4–30/6 |
| Toukokuu | 2/5–31/7 |
| Kesäkuu | 1º/6–31/8 |
| Heinäkuu | 3/7–29/9 |
| Elokuu | 1º/8–31/10 |
| Syyskuu | 1º/9–30/11 |
| Lokakuu | 2/10–29/12 |
| Marraskuu | 1º/11–31/1/2024 |
| Joulukuu | 1º/12–29/2/2024 |
Lue myös: Lue kaikki Saatavat-varat-palvelusta