Reklamoj
Nova elpreno el la Fonduso de Garantio por la Daŭro de Laboro (FGTS) fariĝas disponebla por milionoj da laboristoj, liberigita de Caixa Econômica Federal. Vidu ĉu vi rajtas ĝin!
Hodiaŭ, sabate (1-a), Caixa Econômica Federal rajtigis novan elprenon de FGTS. Tio rilatas al la naskiĝtaga elpreno, disponebla ĉi-monate por laboristoj, kiuj havas saldon en la kontoj de la fonduso kaj festas sian naskiĝtagon en julio.
Reklamoj
Tiel, la laboristo havas la ŝancon elpreni antaŭdifinitan sumon, kondiĉe ke li elektas la reĝimon ĝis la fino de ĉi tiu julio. Ĉi tiu sumo povas esti elprenita ĝis septembro. Gravas emfazi, ke tiu, kiu elektas la naskiĝtaga elprenon, se maldungita sen justa kaŭzo, ne rajtos al la eksiĝa elpreno de FGTS.
Legu ankaŭ: Restrukturado de Bolsa Família? Komprenu la ŝanĝojn per la nuna MP
Kvanto de la naskiĝtaga elpreno de FGTS
La sumo, kiun la laboristo povas elpreni per la naskiĝtaga elpreno, varias inter 50% kaj 5% de FGTS, laŭ la ekzistanta saldo en la kontoj de la fonduso, aldonite per suplementa parto. Vidu:
| Saldo en FGTS | Procento, kiun oni povos elpreni | Suplementa parto |
| ĝis R$ 500,00 | 50% de la saldo | – |
| R$ 500,00 ĝis R$ 1.000,00 | 40% de la saldo-valor|||| | R$ 50,00 |
| R$ 1.001,01 ĝis R$ 5.000,00 | 30% de la saldo-valoro | R$ 150,00 |
| R$ 5.000,01 ĝis R$ 10.000,00 | 20% de la saldo-valoro | R$ 650,00 |
| R$ 10.000,01 ĝis R$ 15.000,00 | 15% de la saldo-valoro | R$ 1.150,00 |
| R$ 15.000,01 ĝis R$ 20.000,00 | 10% de la saldo-valoro | R$ 1.900,00 |
| pli ol R$ 20.000,00 | 5% de la saldo-valoro | R$ 2.900,00 |
Por elekti ĉi tiun eltiradmanieron, simple uzu la aplikaĵon FGTS (disponeblan por Android kaj iOS).
Kalendaro de la naskiĝtaga eltiro
Fine, vidu la kompletan kalendaron de la disponigo de la naskiĝtaga eltiro por ĉi tiu jaro:
| Naskiĝmonato | Periodo por eltiri |
| Januaro | 2/1 ĝis 31/3 |
| Februaro | 1º/2 ĝis 28/4 |
| Marto | 1º/3 ĝis 31/5 |
| Aprilo | 3/4 ĝis 30/6 |
| Majo | 2/5 ĝis 31/7 |
| Junio | 1º/6 ĝis 31/8 |
| Julio | 3/7 ĝis 29/9 |
| Aŭgusto | 1º/8 ĝis 31/10 |
| Septembro | 1º/9 ĝis 30/11 |
| Oktobro | 2/10 ĝis 29/12 |
| Novembro | 1º/11 ĝis 31/1/2024 |
| Decembro | 1º/12 ĝis 29/2/2024 |
Legu ankaŭ: Eksciu ĉion pri Valores a Receber