Annunzii
Un novu ritiratu da u Fondu di Garanzia di u Tempu di Serviziu (FGTS) diventa dispunibile per milioni di travagliadori, liberatu da Caixa Econômica Federal. Scuprite s’è ne avete dirittu!
Oghje, sabbatu (1u), Caixa Econômica Federal hà auturizatu un novu ritiratu di u FGTS. Si tratta di u ritiratu d’anniversariu, dispunibile stu mese per i travagliadori chì anu un saldu nant’à i conti di u fondu è festighjeghjanu u so anniversariu di lugliu.
Cusì, u travagliadore hà a pussibilità di ritirà una somma predeterminata, à cundizione ch’ellu scelga stu mecanismu nanzu à a fine di stu mese di lugliu. Stu valore pò esse ritiratu sin’à settembre. Hè impurtante di precisà chì quellu chì sceglie u ritiratu d’anniversariu, s’ellu hè licenziatu senza causa ghjusta, ùn averà dirittu à u ritiratu per fine di cuntrattu di u FGTS.
Leghje dinù: Ristrutturazione di u Bolsa Família? Capite e mudificazioni cù a MP attuale
Quantità di u ritiratu d’anniversariu di u FGTS
A somma chì u travagliadore pò ritirà cù u ritiratu d’anniversariu varieghja trà u 50% è u 5% di u FGTS, secondu u saldu esistente nant’à i conti di u fondu, più a parte supplementare. Vede:
| Saldu in u FGTS | Percentuale chì si puderà ritirà | Parte supplementare |
| sin’à R$ 500,00 | 50% di u valore di u saldu | – |
| Da R$ 500,00 à R$ 1.000,00 | 40% di a quantità di u saldu | R$ 50,00 |
| Da R$ 1.001,01 à R$ 5.000,00 | 30% di a quantità di u saldu | R$ 150,00 |
| Da R$ 5.000,01 à R$ 10.000,00 | 20% di a quantità di u saldu | R$ 650,00 |
| Da R$ 10.000,01 à R$ 15.000,00 | 15% di a quantità di u saldu | R$ 1.150,00 |
| Da R$ 15.000,01 à R$ 20.000,00 | 10% di a quantità di u saldu | R$ 1.900,00 |
| più di R$ 20.000,00 | 5% di a quantità di u saldu | R$ 2.900,00 |
Per optà per sta modalità di prelievu, basta aduprà l'applicazione FGTS (dispunibule per Android è iOS).
Calendariu di u prelievu d'anniversariu
Infine, vede u calendariu cumpletu di dispunibilità di u prelievu d'anniversariu di quist'annu:
| Mese d’anniversariu | Periudu per prelevà |
| Ghjennaghju | 2/1 à 31/3 |
| Ferraghju | 1º/2 à 28/4 |
| Marzu | 1º/3 à 31/5 |
| Aprile | 3/4 à 30/6 |
| Maghju | 2/5 à 31/7 |
| Ghjugnu | 1º/6 à 31/8 |
| Lugliu | 3/7 à 29/9 |
| Aostu | 1º/8 à 31/10 |
| Sittembre | 1º/9 à 30/11 |
| Ottobre | 2/10 à 29/12 |
| Nuvembre | 1º/11 à 31/1/2024 |
| Dicembre | 1º/12 à 29/2/2024 |
Leghje dinù: Scopre tuttu nantu à i Valores a Receber