O pagamento do Bolsa Família referente ao mês de março teve início no dia 15 e, desde então, milhares de famílias têm sido beneficiadas com o repasse do programa social. Assim, nesta quinta-feira (28), chega ao fim mais um cronograma de pagamentos do Bolsa Família.
Dessa forma, nesta semana, o programa social contemplará os beneficiários com o último dígito do Número de Identificação Social (NIS) terminado em 7, 8, 9 e 0. No entanto, vale destacar que o prazo para a movimentação da quantia é de 120 dias. Assim, caso contrário, o dinheiro do Bolsa Família volta para os cofres do governo federal. Veja mais detalhes!
Calendário de pagamento
Portanto, confira o cronograma de pagamentos do Bolsa Família referente ao mês de março que se encerra nesta semana:
Último dígito do NIS | Data do Pagamento |
1 | 15 de março |
2 | 18 de março |
3 | 19 de março |
4 | 20 de março |
5 | 21 de março |
6 | 22 de março |
7 | 25 de março |
8 | 26 de março |
9 | 27 de março |
0 | 28 de março |
Bolsa Família por estado
À vista disso, vale destacar que o estado com o maior número de beneficiários do Bolsa Família é São Paulo, com 2.568.876. Em contrapartida, o estado com o menor número de beneficiários é Roraima (74.463). Confira a tabela completa do número de beneficiários neste mês de março:
রাজ্য | Número de beneficiários do Bolsa Família |
একর | 130.094 |
আলাগোয়াস | 538.699 |
আমাপা | 117.090 |
আমাজন | 642.405 |
বাহিয়া | 2.470.838 |
সেয়ারা | 1.473.749 |
ফেডারেল জেলা | 189.770 |
পবিত্র আত্মা | 305.741 |
গোয়াস | 512.587 |
মারানহাও | 1.217.852 |
মাতো গ্রোসো | 262.437 |
মাতো গ্রোসো দো সুল | 209.885 |
মিনাস গেরাইস | 1.609.962 |
প্রতি | 1.340.376 |
পারাইবা | 673.398 |
পারানা | 614.890 |
পার্নামবুকো | 1.602.849 |
পিয়াউই | 604.829 |
রিও ডি জেনিরো | 1.710.966 |
রিও গ্র্যান্ডে দো নর্তে | 503.206 |
রিও গ্র্যান্ডে দো সুল | 620.715 |
রোন্ডোনিয়া | 125.128 |
রোরাইমা | 74.463 |
সান্তা ক্যাটারিনা | 231.500 |
সাও পাওলো | 2.568.876 |
সার্জিপ | 383.112 |
টোক্যান্টিনস | 159.737 |
Imagem: Roberta Aline / MDS